http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=295199&lindID=1

HOME > Public > ロードバランサー > 専用ロードバランサー InterLB > 料金

ロードバランサーご利用の場合、A-Cの合計が最小のご利用料金となります。バックエンドサーバーを追加する場合、Dの料金が加算されます。
またサーバー料金として、Eの料金が必要となります。


グローバル通信の料金です。帯域制限はありません。
| オプション名 | 従量課金(転送量/GB) |
|---|---|
| グローバル通信(IN/OUT合計) | ¥ 13.20 |
| プライベート通信 | ¥ 0 |

ロードバランサー・サーバーの料金です。VPS/Publicプランのサーバーグレードから選択いただきます。

| VPS | サーバーグレード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV1-50 | HV1-100 | HV1-200 | HV1-300 | HV2-300 | HV3-300 | HV4-300 | ||
| 月次課金 | ¥ 1,650 | ¥ 3,300 | ¥ 6,600 | ¥ 9,900 | ¥ 19,800 | ¥ 29,700 | ¥ 39,600 | |
| vCPU | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 保証リソース | 0.5GHz | 1.0GHz | 2.0GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | |
| 最大リソース | 1.0GHz | 2.0GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | |
| メモリ | 標準 | 0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 6GB | 9GB | 12GB |
| 最大 | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 12GB | 18GB | 24GB | |

| Public | サーバーグレード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC1-50 | HC1-100 | HC1-200 | HC1-300 | HC2-300 | HC3-300 | HC4-300 | ||
| 月次 | ¥ 6,050 | ¥ 12,100 | ¥ 22,000 | ¥ 33,000 | ¥ 66,000 | ¥ 99,000 | ¥ 132,000 | |
| 従量 | 起動(/時) | ¥ 11.00 | ¥ 22.00 | ¥ 44.00 | ¥ 66.00 | ¥ 132.00 | ¥ 198.00 | ¥ 264.00 |
| 停止(/時) | ¥ 4.40 | ¥ 8.80 | ¥ 17.60 | ¥ 26.40 | ¥ 52.80 | ¥ 79.20 | ¥ 105.60 | |
| vCPU | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 保証リソース | 0.5GHz | 1.0GHz | 2.0GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | |
| 最大リソース | 1.0GHz | 2.0GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | 2.93GHz | |
| メモリ | 標準 | 0.5GB | 1.0GB | 2.0GB | 3.0GB | 6.0GB | 9.0GB | 12.0GB |
| 最大 | 2GB | 5.0GB | 10.0GB | 16.0GB | 32.0GB | 48.0GB | 64.0GB | |

2バックエンドサーバーまでバランシング可能です。
| 基本ライセンス | ¥ 5,500/月 |
|---|

バックエンドサーバーを追加する場合に必要となる費用です。
| 追加ライセンス | 1サーバー ¥ 5,500/月 |
|---|

バランシング先のサーバーがHyperCloudの場合の料金です。
ロードバランサーに利用するサーバーとバックエンドとして利用するサーバーはVPSプラン、Publicプランどちらもご利用可能です。 お客様の運用環境に合わせて選択ください。
他社でご利用のサーバーなどをバックエンドサーバーとして ご利用いただく場合、こちらの料金は必要ありません。

「HyperCloud©」は株式会社ハイパーボックスの登録商標です。
Copyright© 2025 HYPER BOX All Rights Reserved.