http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=295199&lindID=1
HOME > Public > オプション > NetKids iMark SaaS > 主な監視項目
監視対象のサーバーへの設定が不要なエージェントレスでも50種類以上の監視項目をサポートしています。 さらに詳細な監視をおこないたい場合、エージェントを導入していただくことで100種類以上の項目を監視することが可能になります。 またNetKids iMark SaaSではエージェントはいくつご利用になっても無料となります。
詳細は株式会社アイ・エス・ティ|NetKids iMark・監視ページにてご確認ください。
その他多数
詳細は株式会社アイ・エス・ティ|NetKids iMark・監視ページにてご確認ください。
サービス | 初期費用 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|
50項目版 | ¥ 0 | ¥ 19,800 | ¥ 198,000 |
100項目版 | ¥ 0 | ¥ 22,000 | ¥ 220,000 |
250項目版 | ¥ 0 | ¥ 24,200 | ¥ 242,000 |
500項目版 | ¥ 0 | ¥ 31,900 | ¥ 319,000 |
1000項目版 | ¥ 0 | ¥ 36,300 | ¥ 363,000 |
NetKids iMark Agent for Windows(Windows用エージェント) NetKids iMark Agent for Linux(Linux用エージェント) NetKids iMark Agent for Solaris(Solaris用エージェント) |
無料 |
サービス | 差額 | 100項目版 | 250項目版 | 500項目版 | 1000項目版 |
---|---|---|---|---|---|
50項目版 | 月次差額 | ¥ 2,200 | ¥ 4,400 | ¥ 6,600 | ¥ 11,000 |
年次差額 | ¥ 22,000 | ¥ 44,000 | ¥ 66,000 | ¥ 110,000 | |
100項目版 | 月次差額 | - | ¥ 2,200 | ¥ 4,400 | ¥ 8,800 |
年次差額 | - | ¥ 22,000 | ¥ 44,000 | ¥ 88,000 | |
250項目版 | 月次差額 | - | - | ¥ 2,200 | ¥ 6,600 |
年次差額 | - | - | ¥ 22,000 | ¥ 66,000 | |
500項目版 | 月次差額 | - | - | - | ¥ 4,400 |
年次差額 | - | - | - | ¥ 44,000 |
「HyperCloud©」は株式会社ハイパーボックスの登録商標です。
Copyright© 2022 HYPER BOX All Rights Reserved.