サーバー作成時の管理画面上の初期設定などについてご説明いたします。
アクセス方法
サーバー一覧ページに[→管理画面]が表示されるのでクリックします。
設定しているサイト管理者のユーザー名とパスワードでログインします。
右ペインの上部タブから「サーバー管理」をクリックして、左ナビゲーションの「ネットワーク」をクリックするとアクセスできます。
ネットワークサービス設定
サーバー作成時は下記の設定となっております。管理画面上で適宜変更いただけます。
WEBの設定
| 設定項目 | 設定内容 |
| ホストネーム問い合わせ | 無効 |
| 最大同時接続数 | 125 (デフォルト) |
| エンクロージャー | 10 (デフォルト) |
| OA IP アドレス 1 | 25 (デフォルト) |
FTPの設定
| 設定項目 | 設定内容 |
| FTP サーバを有効にする | 有効 |
| 最大同時接続数 | 80 (デフォルト) |
電子メール
基本
| 設定項目 | 設定内容 |
| SMTP サーバーを有効にする | 有効 |
| SMTPS サーバーを有効にする | 無効 (デフォルト) |
| SMTP Auth を有効にする | 有効 |
| サブミッション ポートを有効にする | 有効 |
| IMAP サーバーを有効にする | 有効 |
| 最大許容 IMAP 接続数 | 1024 (デフォルト) |
| IMAPS サーバーを有効にする | 無効 (デフォルト) |
| 最大許容 IMAPS 接続数 | 1024 (デフォルト) |
| POP サーバーを有効にする | 有効 |
| 最大許容 POP 接続数 | 80 (デフォルト) |
| POPS サーバーを有効にする | 無効 (デフォルト) |
| 最大許容 POPS 接続数 | 80 (デフォルト) |
| Imap/Pop サーバー | UW IMAP (デフォルト) |
| MailBox タイプ | mbox (デフォルト) |
詳細
| 設定項目 | 設定内容 |
| 配信の頻度 | 即時 (デフォルト) |
| 最大メール サイズ (MB) | N/A (デフォルト) |
| 送信者ドメインの強制使用 | N/A (デフォルト) |
| スマート リレー サーバ | N/A (デフォルト) |
| POP 認証リレー | 有効 |
| 電子メールのリレーを許可するホスト/ドメイン/IP アドレス: | N/A (デフォルト) |
| これらのホスト/ドメインからの電子メールの受信を拒否する: | N/A (デフォルト) |
| これらのユーザからの電子メールの受信を拒否する: | N/A (デフォルト) |
DNS の設定
基本
| 設定項目 | 設定内容 |
| DNS サービスを有効にする | 無効 |
詳細
| 設定項目 | 設定内容 |
| DNS 管理者の電子メール アドレス | N/A (デフォルト) |
| リフレッシュ間隔 (秒) | 10800 (デフォルト) |
| リトライ間隔 (秒) | 3600 (デフォルト) |
| 失効間隔 (秒) | 604800 (デフォルト) |
| キャッシュ レコードの問い合わせ | 有効 (デフォルト) |
| 転送サーバ | N/A (デフォルト) |
| ゾーン転送を許可する IP アドレス | N/A (デフォルト) |
| 再帰的な問い合わせを許可する IP アドレス | N/A (デフォルト) |
ゾーン形式
| 設定項目 | 設定内容 |
| ゾーン ファイルの形式 | RFC2317 (デフォルト) |
| 24 ビット以上のネットワーク用ゾーン ファイル形式 | %4/%n.%3.%2.%1.in-addr.arpa (デフォルト) |
| 16 ビット以上のネットワーク用ゾーン ファイル形式 | %3/%n.%2.%1.in-addr.arpa (デフォルト) |
| 8 ビット以上のネットワーク用ゾーン ファイル形式 | %2/%n.%1.in-addr.arpa (デフォルト) |
| 0 ビット以上のネットワーク用ゾーン ファイ | ル形式 %1/%n.in-addr.arpa (デフォルト) |
SNMPの設定
| 設定項目 | 設定内容 |
| SNMP サービスを有効にする | 無効 |
| 読み出し専用 SNMP コミュニティ | public (デフォルト) |
| 読み書き可能 SNMP コミュニティ | private (デフォルト) |
シェルの設定
| 設定項目 | 設定内容 |
| Telnet サーバを有効にする | 無効 最大接続数: 40 (デフォルト) |
| SSH サーバを有効にする | 有効 |