http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=295199&lindID=1
HyperCloudでは、VPS、Public共に下記OSがご利用いただけます。
OS名 | 料金 |
---|---|
CentOS 5.5 x86_64 | ¥ 0 |
CentOS 5.6 x86_64 | ¥ 0 |
CentOS 5.7 x86_64 | ¥ 0 |
CentOS 5.8 x86_64 | ¥ 0 |
CentOS 6.4 x86_64 | ¥ 0 |
CentOS 7.2 x86_64 | ¥ 0 |
OS名 | 料金 |
---|---|
Red Hat Enterprise Linux 5.8 x86_64 | サブスクリプション購入およびアクティベーションはお客さまにておこなっていただきます。 |
Red Hat Enterprise Linux 6.4 x86_64 |
HyperCloudでご利用いただくためご購入いただくサブスクリプションは下記のとおりとなります。
製品名 | Red Hat Enterprise Linux Server |
---|---|
サポート名 | StandardまたはPremium |
期間 | 1年間または3年間 |
最大ソケット数(固定) | 2 |
仮想化ゲスト数(固定) | 1 |
OS名 | 料金 |
---|---|
PleskOnyx 17.0 x86_64 | インストール後、ライセンスキーの購入およびアクティベーションを、別途お客様にておこなっていただく必要がございます。 弊社でも各エディションのライセンスを取り扱っておりますので、 購入ご希望の際はサポートまでお問い合わせください。 |
HyperCloudは、ウェブブラウザでサーバーの管理・運用が可能なアプライアンスOS Turbolinux Appliance Server3.0/4.0のクラウド環境での利用に業界で初めて対応しました。
Turbolinux Appliance Server3.0/4.0をご利用いただくことで、シェル環境に不安のある方でも比較的容易にサーバーの管理・運用が可能になります。
OS名 | 料金 |
---|---|
Turbolinux Appliance Server 3.0 SP2 x86_64 | ¥ 2,200/月 |
Turbolinux Appliance Server 4.0 x86_64 | ¥ 2,200/月 |
「HyperCloud©」は株式会社ハイパーボックスの登録商標です。
Copyright© 2024 HYPER BOX All Rights Reserved.